Новым чемпионом Формулы-1 стал Льюис Хэмилтон, после того как победил на последнем Гран-при сезона в Абу-Даби. Пилот, выступающий за команду Mercedes AMG, теперь является двукратным чемпионом «Королевской гонки». Главный конкурент Хэмилтона - Нико Росберг, провалил последний этап и добрался до финиша только четырнадцатым. Причиной такой неудачи стали проблемы с болидом.
На втором месте на Гран-при Абу-Даби оказался Фелипе Масса, а третьим приехал Вальттери Боттас. Кроме этого был дисквалифицирован Дэниэл Риккардо сразу после гонки из-за того, что его машина не соответствовала регламенту чемпионата, обидно ведь гонщик команды Red Bull пересек финишную черту четвертым.
Российский спортсмен Даниил Квят, представляющий команду Toro Rosso, сошел с дистанции во второй половине гонки. В болиде гонщика начались технические проблемы и машина утратила большую часть мощности.

Позиции гонщиков на Гран-при Абу-Даби
Позиция | Пилот | Команда |
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG |
2. | Фелипе Масса | Williams |
3. | Вальттери Боттас | Williams |
4. | Дэниэл Риккардо | Red Bull |
5. | Дженсон Баттон | McLaren |
6. | Нико Хюлькенберг | Force India |
7. | Серхио Перес | Force India |
8. | Себастьян Феттель | Red Bull |
9. | Фернандо Алонсо | Ferrari |
10. | Кими Райкконен | Ferrari |
11. | Кевин Магнуссен | McLaren |
12. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso |
13. | Роман Грожан | Lotus |
14. | Нико Росберг | Mercedes AMG |
15. | Эстебан Гутиеррес | Sabuer |
16. | Адриан Сутил | Sauber |
17. | Уилл Стивенс | Caterham |
Положение пилотов в личном зачете после Гран-при Абу-Даби
Место | Пилот | Команда |
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG |
2. | Нико Росберг | Mercedes AMG |
3. | Дэниэл Риккардо | Red Bull |
4. | Вальттери Боттас | Williams |
5. | Себастьян Феттель | Red Bull |
6. | Фернандо Алонсо | Ferrari |
7. | Фелипе Масса | Williams |
8. | Дженсон Баттон | McLaren |
9. | Нико Хюлькенберг | Force India |
10. | Серхио Перес | Force India |
11. | Кевин Магнуссен | McLaren |
12. | Кими Райкконен | Ferrari |
13. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso |
14. | Роман Грожан | Lotus |
15. | Даниил Квят | Toro Rosso |
16. | Пастор Мальдонадо | Lotus |
17. | Жюль Бьянки | Marussia |
Положение команд в Кубке конструкторов после Гран-при Абу-Даби
Место | Команда | Очки |
1. | Mercedes AMG | 701 |
2. | Red Bull | 405 |
3. | Williams | 320 |
4. | Ferrari | 216 |
5. | McLaren | 181 |
6. | Force India | 155 |
7. | Toro Rosso | 30 |
8. | Lotus | 10 |
9. | Marussia | 2 |
